国家标准电线电缆载流量数据,适用于电气设计、施工及维护人员参考使用、电线电缆生产厂家联系电话:13554162348
1. 线芯长期工作温度:70℃
2. 环境温度:25℃
3. 埋地深度:1000mm
4. 土壤热阻系数:1.0m·℃/W
5. 线芯轴间距离:S=2D
标称截面(mm²) | 单芯(空气中) | 单芯(土壤中) | 二芯(空气中) | 二芯(土壤中) | 三芯(空气中) | 三芯(土壤中) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 25 | 30 | 20 | 25 | 18 | 22 |
2.5 | 34 | 40 | 28 | 34 | 25 | 30 |
4 | 45 | 53 | 37 | 45 | 33 | 40 |
6 | 58 | 68 | 48 | 58 | 43 | 52 |
10 | 80 | 95 | 66 | 80 | 59 | 72 |
16 | 105 | 125 | 87 | 105 | 78 | 94 |
25 | 140 | 165 | 115 | 140 | 103 | 125 |
35 | 170 | 200 | 140 | 170 | 125 | 152 |
50 | 215 | 255 | 178 | 215 | 160 | 194 |
70 | 265 | 315 | 220 | 265 | 197 | 240 |
95 | 325 | 385 | 270 | 325 | 242 | 295 |
120 | 375 | 445 | 310 | 375 | 278 | 340 |
150 | 430 | 510 | 355 | 430 | 318 | 390 |
185 | 490 | 580 | 405 | 490 | 363 | 445 |
240 | 575 | 680 | 475 | 575 | 425 | 520 |
300 | 665 | 785 | 550 | 665 | 495 | 605 |
注:表中计算值为铜芯载流量。铝芯载流量为铜芯的1/1.29倍
标称截面(mm²) | 4芯(空气中) | 4芯(土壤中) | 5芯(空气中) | 5芯(土壤中) |
---|---|---|---|---|
4 | 30 | 36 | 28 | 34 |
6 | 39 | 47 | 36 | 44 |
10 | 53 | 64 | 49 | 60 |
16 | 70 | 85 | 65 | 79 |
25 | 93 | 113 | 86 | 105 |
35 | 115 | 140 | 106 | 130 |
50 | 145 | 175 | 134 | 163 |
70 | 180 | 220 | 166 | 203 |
95 | 220 | 270 | 203 | 248 |
120 | 255 | 310 | 235 | 287 |
150 | 295 | 360 | 272 | 332 |
185 | 340 | 415 | 314 | 383 |
240 | 400 | 490 | 369 | 450 |
注:表中给出计算值是铝芯载流量,铜芯载流量为铝芯的1.29倍
标称截面(mm²) | 单芯(空气中) | 单芯(土壤中) | 三芯(空气中) | 三芯(土壤中) |
---|---|---|---|---|
25 | 142 | 161 | 125 | 142 |
35 | 175 | 188 | 155 | 175 |
50 | 215 | 221 | 190 | 215 |
70 | 260 | 287 | 230 | 260 |
95 | 320 | 331 | 280 | 320 |
120 | 360 | 367 | 315 | 360 |
150 | 412 | 400 | 360 | 412 |
185 | 470 | 440 | 410 | 470 |
240 | 550 | 538 | 480 | 550 |
300 | 630 | 600 | 550 | 630 |
重要提示:以上数据为参考值,实际应用中需根据具体敷设条件、环境温度、电缆排列方式等因素进行修正。对于重要工程,建议咨询专业电气工程师或查阅最新国家标准。